Maandag (Leusden)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| E-jeugd | 17:00 - 18:00 | Carin/Huub | |
| D-jeugd | 17:00 - 18:00 | Dennis | |
| Heren C1-2 | 18:00 - 19:30 | Walter | |
| Dames C | 18:00 - 19:30 | Stephan | |
| Dames B2 | 18:00 - 19:30 | Bianca en Tijs | |
| Dames B1 | 19:30 - 21:00 | Stephan | |
| Dames Senioren | 19:30 - 21:00 | Arjan Roest | |
| Heren Senioren | 19:30 - 21:00 | Jack | |
| Midweek 1, 2 | 20:45 - 22:00 | Wedstrijden |
Maandag (Soest)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Dames A | 18:30 - 20:00 | Steven | |
| Dames B | 18:30 - 20:00 | Dennis | |
| Dames C | 19:45 - 20:45 | Tim |
Woensdag (Leusden)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| E-jeugd | 17:30 - 18:30 | Carin/Huub | |
| D-jeugd | 17:30 - 18:30 | Carin | |
| Heren B | 18:30 - 20:00 | Hilde | 1ste kwartier aan zijlijn |
| Trim/Midweek | 19:15 - 20:30 | To | 1ste kwartier aan zijlijn |
| Heren 2/3 | 19:45 - 21:15 | Edo, Patrick | 1ste kwartier aan zijlijn |
| Heren A / Heren 1 | 20:15 - 22:00 | Tim | 1ste kwartier aan zijlijn |
Woensdag (Soest)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Dames C | 17:45 - 19:00 | Stephan | |
| Heren C | 18:30 - 20:00 | Walter | Wanneer wedstrijd midweek, dan training tot 19:45 |
Donderdag (Soest)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Dames B1, B2 | 18:00 - 19:30 | Stephan, Bianca | |
| Dames A | 19:00 - 20:45 | Steven | 1ste half uur krachttraining aan zijlijn |
| Dames Senioren | 19:30 - 21:00 | Arjan Roest | |
| Heren Senioren, Heren A | 20:30 - 22:00 | Hans Visser | 1ste kwartier aan zijlijn |
Vrijdag (Leusden)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| HA, HB, DB, HC | 19:30 - 21:00 | In overleg met trainer(s) |