Trainingstijden (2026/2027)
Maandag (Leusden | Sportcomplex Buiningpark)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| LHV E1 & D1 | 17:00 - 18:00 | ||
| Combi Dames C | 18:00 - 19:00 | Lasse | |
| LHV Trim/midweek | 18:45 - 19:45 | To | halve zaal |
| LHV Heren 2/3 | 18:45 - 19:45 | halve zaal | |
| LHV Midweek | 19:45 - 20:45 | NVT | wedstrijd |
| Combi dames Senioren | 20:30 - 22:00 | Arjan | 1ste kwartier aan zijlijn |
Maandag (Leusden | Sportzaal Antares)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Combi Dames B1 & B2 | 18:30 - 20:00 | Steven | Locatie: Antaris |
Maandag (Soest | Sporthal de Engh)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Combi Heren B & Heren C | 19:00 - 20:30 | Dennis & Walter | |
| Combi Heren Senioren | 20:30 - 22:00 | Willem-Jan & Arjan |
Woensdag (Leusden | Sportcomplex Buiningpark)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| LHV E1 & D1 | 17:00 - 18:00 | ||
| Combi Heren B en Heren C | 18:00 - 19:30 | Dennis & Walter | |
| LHV Heren 2 en 3 | 19:15 - 20:45 | Matthijs | 1ste kwartier aan zijlijn |
| Combi heren senioren 1 en 2 | 20:30 - 22:00 | Willem-Jan & Arjan | 1ste kwartier aan zijlijn |
Woensdag (Soest | Sporthal de Engh)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Combi Dames C | 18:30 - 20:00 | Lasse |
Donderdag (Soest | Sporthal de Engh)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Combi Dames B1 & B2 | 18:00 - 19:30 | Steven & Bianca | |
| Dames Senioren | 19:15 - 20:45 | Arjan & Purdey | 1ste kwartier aan zijlijn |
| Heren Senioren | 20:30 - 22:00 | Willem-Jan | 1ste kwartier aan zijlijn |
Vrijdag (Leusden | Sportcomplex Buiningpark)
| Team | Start/Eind | Trainer(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| HC, Dames B wedstrijdteam & studenten | 19:30 - 21:00 | In overleg met trainer(s) |
Sportcomplex Buiningpark
Bavoorsteweg 17a
3833BM Leusden
Sportzaal Antares
Maximaplein 7
3832 JS LEUSDEN
Sporthal de Engh
Dalweg 181
3762 AW SOEST